关于甲级资质需要采购的仪器如下: 1. 室内试验设备至少须满足下列两种技术装备配备要求之一:
(1)高压固结仪5台(10个通道或压力容器)、中低压固结仪20台(40个通道或压力容器)、三轴仪、渗透仪、四联直剪仪、无侧限压缩仪各1台;
(2)材料试验机或压力试验机1台,岩石三轴仪、岩石点荷载仪试验设备、磨石机各1台。
2. 原位测试设备任选3类:载荷试验设备、旁压设备、静力触探设备、扁铲、现场剪切设备各1套。
3. 物探测试检测设备任选5类:电法仪、面波仪、地震仪、工程检测仪(波速检测仪)、声波测井仪、探地雷达、桩基动测仪、地下管线探测仪各1套。
4. 5秒级及以上全站仪3台,S3级及以上水准仪2台。
相关产品价格表如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价格 | 优惠单价 | 总价 |
1 | 高压固结仪(双联) | WG(GDG-4S) | 台 | 1 | 6400.00 | 5560.00 | |
2 | 中压固结仪(双联) | WG-1B | 台 | 1 | 6000.00 | 5100.00 | |
低压固结仪(双联) | WG(WG-2A) | 台 | 1 | 5400.00 | 4590.00 | ||
3 | 三轴仪 | TSZ10-1.0 | 台 | 1 | 35700.00 | 30345 | |
4 | 渗透仪 | TST-550 | 台 | 1 | 660.00 | 528.00 | |
5 | 四联直剪仪(电动,无级调速) | ZJ(DSJ-2) | 台 | 1 | 15700.00 | 14130.00 | |
6 | 无侧限压缩仪 | YYW-2 | 台 | 1 | 2600.00 | 2080.00 | |
8 | 液塑限测定仪 | GYS-2 | 台 | 1 | 2450.00 | 2200.00 | |
9 | 电子天平 | JJ1000 | 台 | 1 | 1500.00 | 1100.00 | ` |
10 | 分析筛 | FB-2 | 套 | 1 | 1400.00 | 1260.00 | |
小计 |
室内实验产品价格表(二)
产品名称 | 型 号 | 数 量 | 市场报价(元) | 批发优惠价人民币(元) |
液压试验机 | WAW-600A | 1套 |
75000.00 | 32000.00 |
岩石三轴仪 | YSZ-200KN | 1套 | 350000.00 | 265000.00 |
岩石点荷载仪 | R-PIT | 1套 | 8800.00 | 3200.00 |
磨石机 | SCM-200 | 1套 | 18500.00 | 14000.00 |
原位产品价格(三)
产品名称 | 型 号 | 数 量 | 市场报价(元) | 批发优惠价人民币(元) |
载荷试验设备 | I-JZH | 1套 |
25000.00 | 11500.00 |
旁压设备 | PY-3 | 1套 | 45000.00 | 35000.00 |
现场剪切设备 | DJY-01 | 1套 | 45000.00 | 38000.00 |
静力触探设备 | CLD-3 | 1套 | 35000.00 | 11500.00 |
扁铲侧胀仪 | DTM-2 | 1套 | 65000.00 | 42000.00 |
物探类产品价格表
产品名称 | 型 号 | 数 量 | 市场报价(元) | 批发优惠价人民币(元) |
电法仪 | WD-3 | 1套 | 65000.00 | 35000.00 |
面波仪 | LV-SWS2.0 | 1套 | 158000.00 | 75000.00 |
工程检测仪(波速检测仪) | JQB-WV1.0 | 1套 |
58000.00 |
28000.00
|
声波测井仪 | RS-CJ | 1套 | 45000.00 | 21000.00 |
基桩动测仪 | PIT-N | 1套 | 42000.00 | 21000.00 |
地下管线探测仪 | ZDGX-4000 | 1套 | 48000.00 | 24000.00 |
探地雷达 | SR-LDA | 1套 | 280000.00 | 235000.00 |